تولید کننده: ریخته گری نیمه پیوسته مجتمع مس سرچشمه
استاندارد: ASTM- B5 و ASTM-B193 و ASTM-B115
مشخصات شیمیایی اسلب
| Slab Typical Analysis
|
||
| Cu | ۹۹٫۹۹ | % |
| Fe | <25 | ppm |
| Pb | <40 | ppm |
| S | <25 | ppm |
| Ag | <40 | ppm |
| Te | <5 | ppm |
| As | <15 | ppm |
| Se | <10 | ppm |
| Sb | <40 | ppm |
| Bi | <3 | ppm |
| Ni | <20 | ppm |
| Sn | <10 | ppm |
| Fe | <25 | ppm |
| O2 | <400 | ppm |
مشخصات فیزیکی اسلب
| LENGTH | ۷۳۰۰ (mm) |
| WIDTH | ۶۶۰ (mm) |
| THICKNESS | ۱۲۷ (mm) |
| WEIGHT | ۵ (ton) |

