مشخصات شیمیایی ته پاتیل
| HIGH COPPER REVERT | |
| As | ۰٫۰۹ |
| Mo | ۰٫۰۵ |
| CuO | ۴٫۶۴ |
| Ag / ppm | ۵۶ |
| Au / ppm | ۱٫۱ |
| S | ۸٫۲ |
| Al2O3 | ۰٫۵۶ |
| SiO2 | ۱۰٫۳۴ |
| Fe | ۳۳٫۳ |
| Cu | ۳۵ +/- ۵ |
| NORMAL COPPER REVERT | |
| Pb | ۰٫۲ |
| Zn | ۰٫۶۵ |
| Fe3O4 | ۱۷٫۵ |
| CuO | ۱٫۵۵ |
| Ag / ppm | ۴۰ |
| Au / ppm | ۱ |
| S | ۸٫۴۸ |
| Al2O3 | ۲٫۷ |
| SiO2 | ۱۲٫۸۸ |
| Fe | ۲۹٫۳۳ |
| Cu | ۳۱٫۲۹ |

