جدول تست مواد
| درصد وزنی | عنصر | درصد وزنی | عنصر | درصد وزنی | عنصر | درصد وزنی | عنصر |
| ۰٫۰۰۰۱ > | B | ۰٫۰۰۰۱ > | As | ۰٫۰۰۰۱ > | Al | ۰٫۰۰۰۱> | Ag |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Cd | ۰٫۰۰۰۱ > | Ca | ۰٫۰۰۰۱ > | Bi | ۰٫۰۰۰۱> | Ba |
| ۰٫۰۰۷ | Fe | %۹۹٫۹۷ | Cu | ۰٫۰۰۰۱ > | Cr | ۰٫۰۰۰۱> | Co |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Li | ۰٫۰۰۰۱ > | K | ۰٫۰۰۰۱ > | In | ۰٫۰۰۰۱> | Ga |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Na | ۰٫۰۰۰۱ > | Mo | ۰٫۰۰۰۱ > | Mn | ۰٫۰۰۰۱> | Mg |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Sb | ۰٫۰۴> | Pb | ۰٫۰۰۰۱ > | P | <0.0001 | Ni |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Ti | ۰٫۰۰۰۱ > | Sn | ۰٫۰۰۰۱ > | Sr | ۰٫۰۰۰۱> | Si |
| ۰٫۰۰۰۱ > | Be | ۰٫۰۰۳> | Zn | ۰٫۰۰۰۱ > | V | ۰٫۰۰۰۱> | TI |

