تولید کننده: کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
مشخصات شیمیایی کنسانتره مس سرچشمه
Sarcheshmeh Cu Cons. | ||
Cu | ۲۱–۲۷ | % |
Fe | ۲۶–۳۱ | “ |
SiO2 | ۴–۶ | “ |
Al2O3 | ۳-۲ | “ |
S | ۳۷-۲۹ | “ |
H2O | ۴–۹ | “ |
Zn | ۰٫۴۱ | “ |
As | ۰٫۲ | “ |
Sb | ۰٫۰۳ | “ |
Pb | ۰٫۲۳ | “ |
MgO | ۰٫۱۱ | “ |
Cl | ۱۸۰ | ppm |
Hg | ۵ | “ |
Ni | ۱۲۰ | “ |
F | ۳۰ | “ |
Ag | ۵۰ | “ |
Au | ۱٫۳ | “ |
Bi | ۱۶۰ | “ |
Se | ۱۴۰ | “ |
Te | ۴۲ | “ |
Fe3O4 | ۰٫۸ | “ |
تولید کننده: کارخانه تغلیظ مجتمع مس سونگون
مشخصات شیمیایی کنسانتره مس سونگون
Sungun Cu Cons. | ||
Cu | ۲۳-۳۰ | % |
Fe | ۲۶-۳۰ | “ |
SiO2 | ۴-۶ | “ |
Al2O3 | ۱-۲ | “ |
S | ۳۳-۳۵ | “ |
H2O | ۶-۸ | “ |
Zn | ۰٫۱۷ | “ |
As | ۰٫۱۲ | “ |
Sb | ۰٫۰۴ | “ |
Pb | ۰٫۰۷ | “ |
MgO | ۰٫۰۸ | “ |
Cl | ۸۶ | ppm |
Hg | <1 | “ |
Ni | ۹۸ | “ |
F | ۱۲ | “ |
Ag | ۶۵ | “ |
Au | ۱٫۵ | “ |
Bi | ۸۲ | “ |
Se | ۱۲۰ | “ |
Te | ۴۲ | “ |
Fe3O4 | ۰٫۴ | “ |
تولید کننده: کارخانه تغلیظ مجتمع مس میدوک
مشخصات شیمیایی کنسانتره مس میدوک
Meyduk Cu Cons. | ||
Cu | ۲۵-۳۰ | % |
Fe | ۲۶-۳۰ | “ |
SiO2 | ۴-۶ | “ |
Al2O3 | ۲-۳ | “ |
S | ۳۲-۳۵ | “ |
H2O | ۶-۸ | “ |
Zn | ۰٫۰۱ | “ |
As | ۰٫۰۳ | “ |
Sb | ۰٫۰۱ | “ |
Pb | ۰٫۰۱ | “ |
MgO | ۰٫۰۴ | “ |
Cl | ۱۰۰ | ppm |
Hg | <1 | “ |
Ni | ۸۰ | “ |
F | ۲۵ | “ |
Ag | ۴۰ | “ |
Au | ۱٫۴ | “ |
Bi | ۹۶ | “ |
Se | ۸۰ | “ |
Te | ۳۴ | “ |
Fe3O4 | ۰٫۶ | “ |